Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 12 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Albert Wojciech Han 28.06.1912 06.09.1967 2 5 15
Bronisław Han 30.06.1918 01.05.1987 3 5 7
Helena Han 10.05.1915 28.08.1998 2 5 15
Józefa Han 21.03.1886 10.06.1975 2 2 24
Kazimiera Han 13.01.1944 15.09.1980 3 2 26
Krystyna Han 11.07.1940 08.08.2021 2 6 28
Marian Han 16.07.1939 25.03.2021 2 5 15
Pelagia Han 03.02.1923 26.06.1973 8 1 1
Elżbieta Kochanek 22.05.1959 13.05.2001 1 2 14
Józefa Kochanek 05.02.1921 16.03.1991 1 2 15
Marianna Kochanek 05.12.1876 05.05.1962 Brak wskazanej kwatery
Stanisław Kochanek 11.11.1911 16.01.1980 1 2 16