Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 11 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Aneta Kaczmarek 28.11.1971 09.06.1975 5 4 13
Antoni Kaczmarek 29.05.1879 21.11.1954 2 4 25
Antonina Kaczmarek 29.05.1879 21.11.1954 2 4 25
Bronisław Kaczmarek 09.11.1938 31.07.2018 4 3 18
Czesława Kaczmarek 20.06.1941 17.08.2021 4 3 19
Helena Kaczmarek 14.05.1888 24.10.1971 1 3 25
Ignacy Kaczmarek 29.01.1877 11.04.1952 2 2 31
Maria Kaczmarek 15.03.1974 15.03.1974 Brak wskazanej kwatery
Regina Kaczmarek 15.08.1901 01.01.1980 8 6 2
Stafania Kaczmarek 24.08.1919 20.05.2000 1 3 26
Tomasz Kaczmarek 24.12.1887 12.07.1953 1 3 25