Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 8 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Eufenia Konieczna 15.09.1886 27.03.1975 Brak wskazanej kwatery
Irena Konieczna 03.10.1880 27.03.1975 1 3 11
Jadwiga Konieczna 15.10.1909 11.10.1998 6 3 1
Joanna Konieczna 03.07.1921 30.11.1988 8 4 22
Jolanta Konieczna 03.01.1965 29.09.2019 3 2 27
Józefa Konieczna 09.03.1873 25.09.1947 1 7 21
Łucja Konieczna 12.10.1934 24.09.2023 2 5 8
Maria Konieczna 04.08.1954 07.08.1954 Brak wskazanej kwatery