Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 13 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Anna Langner 18.07.1946 19.09.1974 8 2 17
Czesław Langner 13.07.1919 05.11.1991 1 4 3
Czesława Langner 13.05.1927 24.02.1999 1 4 2
Franciszka Langner - - 1 5 12
Janina Stanisława Langner 28.02.1941 09.10.2024 1 4 2
Marian Langner 06.01.1932 18.03.2021 1 4 5
Marta Langner 30.07.1911 04.03.1993 8 2 16
Michał Langner 25.11.1912 05.08.1994 8 2 16
Robert Langner 21.01.1967 06.07.1980 3 2 27
Rozalia Langner 01.09.1890 10.10.1965 Brak wskazanej kwatery
Stefania Langner 19.07.1906 06.04.1997 3 5 24
Wawrzyn Langner 03.08.1878 09.04.1951 1 5 12
Zygmunt Langner 06.06.1940 12.02.1988 3 5 25