Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 13 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Andrzej Marach 18.11.1912 30.10.2001 2 3 4
Bronek Marach 08.08.1947 09.10.1947 7 2 3
Edward Marach 30.09.1903 01.11.1990 3 2 17
Ludwika Marach 25.07.1910 01.08.1981 3 2 16
Piotr Marach 27.06.1908 28.11.1947 1 7 17
Roman Marach 15.02.1907 16.03.1992 3 4 26
Stanisława Marach 01.01.1914 02.02.2004 1 7 17
Stanisława Marach 16.04.1915 23.08.1974 2 3 5
Stefciu Marach 24.08.1939 05.08.1942 7 2 3
Weronika Marach 02.02.1880 11.03.1949 1 1 16
Zbigniew Marach 05.01.1970 19.09.1972 Brak wskazanej kwatery
Zbyszek Marach 05.01.1970 05.01.1970 7 4 4
Zofia Marach 12.05.1912 11.08.1982 3 3 22