Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 34 groby.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Adrian Nowak 05.08.1983 26.04.2009 2 5 19
Andrzej Nowak 14.01.1998 11.01.2022 2 5 17
Aniela Nowak 26.03.1953 21.10.2020 2 5 33
Antoni Nowak 12.06.1882 19.01.1955 2 4 28
Antoni Nowak 05.01.1905 24.11.1928 8 1 16
Antoni Nowak 12.06.1882 19.01.1955 Brak wskazanej kwatery
Antoni Nowak 06.06.1889 13.04.1964 Brak wskazanej kwatery
Barnard Nowak 05.09.1958 11.07.2026 2 6 18
Czesława Nowak 21.10.1930 16.01.2023 2 6 20
Franciszka Nowak 10.02.1906 18.05.1986 2 6 20
Franciszka Nowak 24.02.1878 23.03.1950 4 1 5
Jadwiga Nowak 26.09.1893 05.03.1963 2 4 12
Jadwiga Nowak 15.10.1910 02.09.1990 3 6 4
Jadwiga Nowak 1908 14.05.1991 Brak wskazanej kwatery
Jan Nowak 20.12.1913 06.11.1952 2 3 24
Józef Władysław Nowak 05.03.1959 24.10.2023 3 2 29
Kazimierz Nowak 17.02.1937 24.08.2017 2 6 20
Ludwika Nowak 21.08.1900 14.05.1991 4 1 5
Łukasz Nowak 26.12.1988 26.12.1988 7 6 2
Małgorzata Nowak 01.01.1882 01.01.1955 2 4 27
Małgorzata Nowak 17.07.1884 25.03.1967 Brak wskazanej kwatery
Maria Nowak 09.07.1936 17.02.2016 2 7 5
Marian Nowak 01.12.1952 28.05.2020 2 5 33
Michał Nowak 21.05.1977 12.04.2023 2 5 33
Michał Józef Nowak 18.09.1955 29.10.2015 2 7 12
Mieczysław Nowak 16.01.1964 12.08.2008 8 3 5
Pelagia Nowak 03.03.1904 08.08.1999 4 1 27
Stanisława Nowak 24.04.1893 26.04.1959 Brak wskazanej kwatery
Teresa Nowak 03.10.1924 22.05.1982 1 3 6
Władysław Nowak 30.01.1927 30.12.1999 2 4 28
Władysław Nowak 07.04.1934 28.09.1988 2 7 5
Wojciech Nowak 14.04.1883 10.03.1970 4 1 5
Zofia Nowak 13.03.1915 28.03.1996 2 3 24
Zofia Nowak 28.11.1924 25.07.2013 2 4 27