Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 24 groby.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Alfred Ratajczak 27.08.1950 24.08.1951 Brak wskazanej kwatery
Bernard Ratajczak 06.04.1954 06.04.2020 3 2 21
Cecylia Ratajczak 12.09.1923 14.02.2019 2 8 3
Helena Ratajczak 02.03.1938 03.01.2010 2 8 2
Helena Ratajczak 26.07.1909 14.09.1989 3 5 10
Ignacy Ratajczak 31.01.1910 04.10.1987 3 5 11
Józef Ratajczak 16.02.1909 21.11.1956 2 5 33
Józefa Ratajczak 15.11.1907 10.04.1986 2 5 33
Katarzyna Ratajczak 01.04.1894 03.12.1980 2 8 3
Konstancja Ratajczak 10.02.1907 09.04.1990 2 4 5
Leokadia Ratajczak 18.11.1914 28.02.2000 8 3 4
Marian Ratajczak 27.04.1950 25.02.2025 4 4 8
Pelagia Ratajczak 09.02.1925 23.07.2010 2 8 2
Piotr Ratajczak 24.07.1895 11.06.1980 2 4 5
Stanisław Ratajczak 22.10.1958 29.04.1959 5 1 2
Stefan Ratajczak 02.07.1927 14.08.2003 2 8 2
Stefania Ratajczak 14.08.1949 21.04.1994 4 1 14
Wanda Ratajczak 24.11.1960 24.07.2025 3 2 20
Wawrzyniec Ratajczak 04.08.1913 07.11.1992 8 3 3
Weronika Ratajczak 02.01.1912 05.03.1981 3 2 20
Władysław Ratajczak 28.03.1910 05.09.1982 3 2 21
Władysław Wacław Ratajczak 27.09.1945 26.07.2018 4 1 14
Wojciech Ratajczak 23.04.1889 09.07.1965 Brak wskazanej kwatery
Zbigniew Ratajczak 02.04.1949 05.01.2008 4 3 1