Podaj nazwisko, imię lub datę śmierci - wystarczy jedno z nich.

Znaleziono: 11 grobów.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Andrzej Szymański 01.11.1930 14.08.2013 2 5 12
Czesław Szymański 30.06.1900 27.07.1968 2 5 12
Franciszek Szymański 01.10.1903 27.09.1983 1 4 18
Franciszek Szymański 26.07.1897 29.02.1976 8 1 6
Henryk Szymański 13.06.1933 05.07.1953 2 5 13
Jakub Szymański 19.07.1859 19.02.1941 1 4 18
Jan Wacław Szymański 20.01.1911 27.11.1989 3 6 17
Janusz Stanisław Szymański 02.11.1958 27.05.2007 3 6 16
Michał Szymański 13.04.1962 13.04.1962 Brak wskazanej kwatery
Robert Szymański 04.06.1980 05.04.1982 7 5 5
Stanisław Szymański 11.08.1956 12.06.2015 8 1 6