Osoby pochowane w kwaterze 1 według internetowej bazy cmentarza: 268. Rozwiń rząd, aby zobaczyć listę.
Rząd 1 (31 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Urbaniak | 23.11.1954 | 20.12.2008 |
| 2 | Maryjanna Jankowiak | 19.01.1906 | 17.07.1988 |
| 3 | Kurasiak | - | - |
| 4 | Jadwiga Kurasiak | 01.10.1865 | 05.01.1936 |
| 5 | Wiktoria Bartkowiak | 16.12.1895 | 01.01.1958 |
| 6 | Kazimierz Biegański | 05.02.1942 | 22.02.2022 |
| 6 | Stanisław Nadolny | 02.05.1881 | 30.03.1960 |
| 7 | Magdalena Nadolna | 08.05.1885 | 13.12.1946 |
| 8 | Stanisława Nadolna | 20.10.1925 | 23.03.1998 |
| 8 | Czesław Nadolny | 30.06.1921 | 30.08.1997 |
| 9 | Agnieszka Koźlik | - | - |
| 9 | Jan Koźlik | - | - |
| 9 | Maksymilian Koźlik | 07.09.1906 | 13.03.1989 |
| 10 | Aleksander Edward Hałkiewicz | 08.11.1934 | 19.09.2013 |
| 10 | Roman Jankowski | 21.11.1953 | 23.01.2017 |
| 10 | Stanisław Kubiak | 16.04.1893 | 18.12.1965 |
| 14 | Franciszek Adamczak | 05.11.1905 | 19.08.1967 |
| 15 | Antoni Żak | 02.06.1860 | 25.08.1933 |
| 15 | Jan Żak | 24.03.1886 | 17.11.1968 |
| 16 | Weronika Marach | 02.02.1880 | 11.03.1949 |
| 17 | Cecylia Kunc | 16.11.1914 | 07.02.2002 |
| 17 | Zofia Mikołajczak | 15.02.1939 | 06.12.2023 |
| 18 | Walenty Kunc | 31.12.1905 | 24.07.1993 |
| 18 | Marian Mikołajczak | 15.07.1936 | 10.06.2017 |
| 19 | Władysław Lewicki | 04.09.1910 | 14.07.1980 |
| 19 | Bronisława Ruta | 01.09.1937 | 07.05.2021 |
| 19 | Tadeusz Ruta | 16.09.1938 | 12.04.2026 |
| 20 | Władysława Lewicka | 11.06.1906 | 19.12.1964 |
| 20 | Tomasz Ruta | 25.01.1970 | 25.12.2020 |
| 21 | Franciszka Dolata | 06.01.1909 | 16.07.1984 |
| 22 | Ignacy Dolata | 26.07.1907 | 07.08.1987 |
Rząd 2 (30 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 4 | Józefa Leśna | 15.03.1884 | 22.05.1937 |
| 4 | Marcin Leśny | 22.10.1881 | 12.05.1970 |
| 7 | Marianna Skrzypczak | 07.06.1872 | 22.07.1937 |
| 8 | Jan Cygler | 23.10.1931 | 04.11.2016 |
| 8 | Władysława Cygler | 03.08.1934 | 12.10.2020 |
| 8 | Andrzej Kałek | 29.11.1945 | 27.11.2018 |
| 9 | Marianna Cygler | 20.03.1909 | 27.05.1972 |
| 9 | Stefan Cygler | 22.09.1945 | 21.10.2004 |
| 9 | Weronika Cygler | 01.01.1910 | 01.01.1937 |
| 10 | Stanisław Błażeczek | 02.05.1890 | 09.03.1968 |
| 11 | Marianna Błażeczek | 31.07.1895 | 17.09.1970 |
| 12 | Ignacy Pawlak | 1911 | 24.11.1937 |
| 13 | Maria Bresińska | 19.11.1946 | 11.02.2025 |
| 13 | Bolesław Bresiński | 20.07.1948 | 19.04.2021 |
| 14 | Elżbieta Kochanek | 22.05.1959 | 13.05.2001 |
| 15 | Józefa Kochanek | 05.02.1921 | 16.03.1991 |
| 16 | Stanisław Kochanek | 11.11.1911 | 16.01.1980 |
| 17 | Antonina Michalak | 06.01.1913 | 25.03.1961 |
| 17 | Stanisława Szudra | 16.03.1941 | 16.11.2019 |
| 17 | Zenon Szudra | 29.10.1935 | 16.04.2025 |
| 18 | Stanisława Lotek | 26.05.1908 | 04.11.1996 |
| 18 | Stefan Lotek | 22.08.1905 | 29.11.1998 |
| 19 | Fabian Bura | 06.01.1939 | 24.06.2009 |
| 20 | Agata Krupka | 22.10.1865 | 02.09.1937 |
| 20 | Krystyna Szłapka | 28.02.1938 | 08.03.2018 |
| 21 | Jan Krupka | 22.10.1959 | 20.03.1942 |
| 21 | Tadeusz Szłapka | 04.01.1933 | 06.05.2021 |
| 22 | Józefa Ajchler | 15.03.1910 | 01.07.1986 |
| 22 | Stanisława Ajchler | 30.07.1923 | 07.01.1938 |
| 23 | Teodozja Firlej | 02.05.1915 | 30.01.1992 |
Rząd 3 (35 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Mośko | 28.11.1896 | 18.02.1976 |
| 1 | Stanisław Mośko | 01.01.1892 | 17.12.1938 |
| 2 | Cecylia Malińska | 05.11.1931 | 28.09.1995 |
| 2 | Roman Maliński | 08.01.1931 | 21.10.1997 |
| 3 | Maria Beczkowska | 12.07.1988 | 28.03.1959 |
| 3 | Marianna Szymanowska | - | 05.1939 |
| 6 | Teresa Nowak | 03.10.1924 | 22.05.1982 |
| 7 | Franciszek Cygler | 26.09.1909 | 02.08.1977 |
| 7 | Jan Kupka | 01.01.1872 | 01.01.1939 |
| 8 | Stanisława Bieniat | 23.04.1897 | 14.07.1989 |
| 11 | Irena Konieczna | 03.10.1880 | 27.03.1975 |
| 12 | Zofia Tokarska | 06.04.1899 | 21.03.1988 |
| 14 | Agnieszka Kubiak | 14.12.1904 | 22.06.1970 |
| 15 | Walenty Jąder | - | - |
| 15 | Mariusz Weinert | 27.09.1974 | 25.05.2020 |
| 15 | Mateusz Weinert | 04.02.2003 | 21.12.2022 |
| 16 | Anna Krystyna Radzińska | 11.03.1951 | 18.01.2018 |
| 17 | Maria Adamczak | 16.07.1955 | 01.09.2025 |
| 17 | Marianna Adamczak | 09.03.1875 | 26.03.1966 |
| 19 | Walenty Cygler | 03.02.1906 | 26.11.1978 |
| 20 | Antoni Konik | 18.05.1895 | 28.06.1979 |
| 20 | Teresa Pawlak | 14.09.1924 | 03.04.2013 |
| 20 | Teresa Pawlak | 14.09.1924 | 03.04.2013 |
| 21 | Maria Pawlak | 21.03.1911 | 01.03.1993 |
| 22 | Krystyna Bonkowska | 25.06.1949 | 01.10.2003 |
| 23 | Marta Szubert | 03.07.1927 | 17.07.2026 |
| 23 | Tadeusz Szubert | 21.10.1922 | 11.07.1990 |
| 24 | Józefa Pawlak | 18.03.1922 | 23.08.2003 |
| 25 | Helena Kaczmarek | 14.05.1888 | 24.10.1971 |
| 25 | Tomasz Kaczmarek | 24.12.1887 | 12.07.1953 |
| 25 | Józef Pawlak | 04.07.1916 | 19.05.1998 |
| 26 | Stafania Kaczmarek | 24.08.1919 | 20.05.2000 |
| 27 | Jan Pawlak | 14.01.1913 | 15.01.1980 |
| 27 | Marianna Pawlak | 20.09.1925 | 04.08.2010 |
| 28 | Stanisława Pawlak | 13.10.1883 | 11.03.1974 |
Rząd 4 (35 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 2 | Czesława Langner | 13.05.1927 | 24.02.1999 |
| 2 | Janina Stanisława Langner | 28.02.1941 | 09.10.2024 |
| 3 | Zuzanna Kupka | 01.01.1874 | 01.01.1941 |
| 3 | Czesław Langner | 13.07.1919 | 05.11.1991 |
| 4 | Pelagia Cygler | 03.03.1909 | 26.12.1986 |
| 4 | Stanisław Jerzy Poślednik | 24.04.1947 | 21.02.2023 |
| 5 | Marian Langner | 06.01.1932 | 18.03.2021 |
| 6 | Władysława Łupicka | 30.05.1941 | 22.07.2022 |
| 8 | Aleksandra Elżbieta Motylska | 16.01.1951 | 10.02.2006 |
| 8 | Roman Motylski | 13.08.1949 | 19.03.2016 |
| 9 | Hieronim Miedziarek | 15.09.1936 | 19.06.2019 |
| 10 | Pelagia Sikorska | 01.01.1894 | 01.01.1943 |
| 10 | Jan Sikorski | 21.10.1890 | 28.02.1967 |
| 12 | Jan Stryjakowski | 15.10.1954 | 02.04.2012 |
| 13 | Stefan Adamczak | 09.08.1937 | 16.10.2004 |
| 13 | Krzysztof Marian Frąckowiak | 16.07.1967 | 17.06.2022 |
| 14 | Mieczysław Piotr Bohn | 11.01.1950 | 18.08.2007 |
| 15 | Anna Kotulowa | 15.08.1865 | 06.09.1942 |
| 16 | Łukasz Bohn | 12.08.1985 | 28.12.2025 |
| 16 | Kazimierz Spławski | - | 1976 |
| 16 | Marianna Spławski | - | - |
| 16 | Sławomir Józef Stamm | 29.03.1963 | 17.08.2021 |
| 17 | Jadwiga Szymańska | 14.10.1903 | 14.02.1975 |
| 17 | Konstancja Szymańska | 18.02.1855 | 24.02.1941 |
| 18 | Franciszek Szymański | 01.10.1903 | 27.09.1983 |
| 18 | Jakub Szymański | 19.07.1859 | 19.02.1941 |
| 19 | Agnieszka Maćkowska | 18.04.1903 | 06.01.1941 |
| 19 | Marian Maćkowski | 14.07.1939 | 03.01.1977 |
| 19 | Daniel Tomczyk | 30.11.1976 | 04.11.2016 |
| 20 | Stanisława Poślednik | 04.05.1886 | 18.08.1979 |
| 21 | Antoni Poślednik | 04.06.1916 | 21.06.2006 |
| 21 | Bronisława Poślednik | 05.08.1917 | 05.06.2007 |
| 21 | Franciszka Ratajszczak | 03.03.1875 | 17.09.1940 |
| 22 | Ewa Litwińska | 22.12.1912 | 15.07.1991 |
| 23 | Stefan Pawlak | 03.07.1918 | 03.09.1999 |
Rząd 5 (41 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 2 | Leon Benedykt Chrzanowski | 07.04.1917 | 02.10.1992 |
| 2 | Zofia Szweda | 01.08.1955 | 21.10.2023 |
| 3 | Anna Chrzanowska | 02.07.1921 | 23.01.1981 |
| 4 | Czesław Jąder | 10.07.1936 | 31.07.1989 |
| 5 | Józef Ruta | 01.01.1903 | 01.01.1945 |
| 5 | Krystyna Ruta | 03.11.1933 | 11.03.2009 |
| 5 | Stanisława Ruta | 12.04.1907 | 11.08.1998 |
| 6 | Piotr Prus | 25.05.1946 | 11.08.2014 |
| 6 | Zofia Woźniak | 07.02.1933 | 17.10.1982 |
| 7 | Maria Nyczka | 25.09.1908 | 09.04.1945 |
| 8 | Anna Adamczak | - | - |
| 9 | Krystyna Żurczak | 11.03.1956 | 14.05.2015 |
| 10 | Janina Jąder | 28.05.1959 | 15.09.2020 |
| 10 | Józef Skrzypczak | 13.03.1903 | 04.10.1977 |
| 11 | Grzegorz Franek | 13.05.1955 | 15.03.2012 |
| 11 | Marcin Grzybowski | 17.10.1873 | 01.10.1945 |
| 12 | Franciszka Langner | - | - |
| 12 | Wawrzyn Langner | 03.08.1878 | 09.04.1951 |
| 13 | Bernard Jęsiek | 24.08.1954 | 10.04.2010 |
| 14 | Andrzej Zenon Bartkowiak | 12.05.1951 | 23.01.2023 |
| 14 | Agnieszka Stryjakowska | 26.12.1895 | 28.06.1971 |
| 15 | Mieczysław Żeleźniak | 06.05.1951 | 30.09.2001 |
| 16 | Marzena Marcinkowska | 07.10.1980 | 17.12.2003 |
| 17 | Anna Adamczak | 10.07.1912 | 28.03.1977 |
| 17 | Józef Frąckowiak | 15.07.1938 | 06.06.2017 |
| 18 | Walentyna Piotrowiak | 29.01.1908 | 11.03.1944 |
| 19 | Teresa Łabędzka | 29.10.1939 | 31.01.1995 |
| 19 | Jan Łabędzki | 14.10.1936 | 12.03.2025 |
| 20 | Irena Milewska | 18.11.1943 | 06.11.2010 |
| 20 | Henryk Milewski | 14.09.1946 | 20.10.2017 |
| 21 | Maria Bąk | 26.04.1913 | 19.12.1997 |
| 21 | Beata Urszula Grochowa | 28.09.1962 | 17.07.2026 |
| 22 | Wawrzyn Grzesiewicz | 02.08.1879 | 01.12.1943 |
| 22 | Krzysztof Witomski | 14.01.1959 | 17.07.2022 |
| 23 | Krzysztof Żak | 23.03.1972 | 18.01.2013 |
| 24 | Staisława Bienert | 23.04.1897 | 14.07.1989 |
| 25 | Jan Poślednik | 17.06.1953 | 15.03.2000 |
| 25 | Jan Ratajszczak | 01.01.1873 | 01.01.1943 |
| 26 | Zofia Kopiejewska | 09.05.1914 | 05.06.2011 |
| 26 | Jan Kopiejewski | 25.12.1910 | 18.05.1943 |
| 27 | Seweryna Janiak | 01.01.1864 | 10.09.1942 |
Rząd 6 (49 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystyna Piątkowska | 24.04.1928 | 17.03.1947 |
| 3 | Irena Stachowiak | 18.08.1929 | 14.08.1994 |
| 4 | Jerzy Marcinkowski | 30.10.1953 | 18.06.2021 |
| 4 | Stanisław Stachowiak | 24.03.1910 | 23.07.1986 |
| 5 | Andrzej Gbiorczyk | 01.01.1880 | 01.01.1947 |
| 5 | Katarzyna Gbiorczyk | 26.11.1884 | 03.05.1973 |
| 5 | Pelagia Gbiorczyk | 30.11.1910 | 01.02.1994 |
| 5 | Walenty Gbiorczyk | 05.02.1913 | 03.09.1997 |
| 6 | Maria Maćkowiak | 12.06.1902 | 05.05.1989 |
| 7 | Anna Skrzypczak | 16.06.1906 | 31.01.1994 |
| 7 | Katarzyna Skrzypczak | 19.11.1912 | 19.04.1998 |
| 8 | Jan Skrzypczak | 01.01.1910 | 01.01.1947 |
| 9 | Antoni Spławski | 17.01.1873 | 16.01.1947 |
| 9 | Stanisław Spławski | 14.02.1905 | 08.12.1984 |
| 10 | Krystyna Jadwiga Fryder | 17.03.1933 | 05.11.2000 |
| 10 | Zenon Fryder | 29.10.1930 | 26.06.1999 |
| 11 | Jan Piwosz | 21.08.1922 | 16.01.2011 |
| 11 | Janina Piwosz | 04.05.1913 | 20.02.1997 |
| 12 | Łucja Ciesielska | 18.11.1941 | 30.10.2015 |
| 13 | Benigna Mrozkowiak | 10.08.1894 | 28.04.1964 |
| 13 | Bronisława Mrozkowiak | 06.08.1901 | 07.06.1985 |
| 13 | Jadwiga Mrozkowiak | 25.09.1883 | 05.11.1946 |
| 14 | Aleksandra Wawrzyniak | 25.09.1960 | 21.03.2000 |
| 14 | Krzysztof Marian Wawrzyniak | 13.08.1952 | 28.04.2007 |
| 15 | Julianna Buśko | 13.06.1906 | 24.09.2001 |
| 15 | Ludwik Buśko | 24.07.1912 | 01.10.1941 |
| 15 | Marian Buśko | 08.07.1963 | 22.03.2015 |
| 16 | Aleksander Wojciechowski | 06.01.1924 | 14.09.1941 |
| 16 | Lech Stanisław Wojciechowski | 02.11.1958 | 05.06.2007 |
| 16 | Teodor Wojciechowski | 23.10.1924 | 23.09.1945 |
| 17 | Stanisława Stróżyńska | 09.04.1911 | 19.05.2008 |
| 17 | Marianna Walkiewicz | 18.11.1873 | 25.12.1960 |
| 18 | Stefan Stróżyński | 18.09.1915 | 27.12.1992 |
| 18 | Marcin Walkiewicz | - | 18.08.1946 |
| 19 | Grzegorz Jan Fyder | 21.03.1961 | 07.02.2022 |
| 19 | Jadwiga Ogrodowczyk | 07.10.1900 | 13.12.1980 |
| 19 | Jan Ogrodowczyk | 01.01.1895 | 01.01.1935 |
| 20 | Stanisława Wyrzykowska | 06.04.1938 | 13.05.2006 |
| 20 | Stefan Wyrzykowski | 13.08.1931 | 07.04.2011 |
| 21 | Franciszek Kozak | 01.01.1882 | 01.01.1946 |
| 21 | Helena Kozak | 14.05.1923 | 09.10.2011 |
| 21 | Jan Kozak | 27.03.1916 | 16.09.2000 |
| 22 | Zofia Adamczak | 27.04.1881 | 12.04.1946 |
| 23 | Antoni Adamczak | 13.01.1883 | 08.04.1951 |
| 23 | Władysław Szymczak | 25.05.1909 | 29.12.1945 |
| 24 | Maria Fryder | 04.09.1912 | 27.05.1997 |
| 25 | Józef Pietrzak | 15.03.1910 | 20.04.1983 |
| 25 | Maria Pietrzak | 08.07.1870 | 10.12.1946 |
| 26 | Genowefa Pielucha | 04.01.1939 | 09.07.1989 |
Rząd 7 (46 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Matuszewski | 31.12.1907 | 16.05.1992 |
| 1 | Józef Franciszek Matuszewski | 15.03.1948 | 09.08.2011 |
| 2 | Agnieszka Matuszewska | 15.01.1906 | 15.09.1977 |
| 3 | Jerzy Jakub Zemler | 27.03.1949 | 21.05.2007 |
| 4 | Ludwik Stanisław Frąk | 04.06.1952 | 10.05.2017 |
| 4 | Stanisław Frąk | 25.12.1912 | 10.02.1970 |
| 4 | Cecylia Laszkiewicz | 05.10.1905 | 01.12.1997 |
| 5 | Janina Agnieszka Szul | 03.04.1947 | 03.12.2005 |
| 5 | Ewa Wawrzynowska | 23.06.2008 | 23.06.2008 |
| 6 | Marcin Jąder | 09.10.1883 | 10.01.1949 |
| 7 | Stanisława Kamieniecka | 19.01.1915 | 03.01.1949 |
| 7 | Jan Kamieniecki | 03.01.1949 | 03.01.1949 |
| 8 | Anna Migdałek | 04.07.1908 | 26.11.1984 |
| 8 | Marcin Migdałek | 11.11.1904 | 22.12.1948 |
| 8 | Marta Tomczak | 22.02.1937 | 30.01.2025 |
| 9 | Franciszka Adamczak | 15.09.1919 | 06.03.2000 |
| 9 | Ignacy Adamczak | 25.12.1872 | 21.12.1948 |
| 9 | Józef Adamczak | 02.03.1912 | 19.11.2009 |
| 10 | Agnieszka Grzybowska | 13.04.1910 | 16.03.2003 |
| 10 | Apolonia Stachowiak | 04.02.1900 | 30.11.1991 |
| 11 | Jadwiga Kunc | 29.08.1921 | 14.12.2001 |
| 11 | Wincenty Kunc | 27.03.1922 | 07.03.2012 |
| 12 | Weronika Gindera | 14.12.1891 | 28.10.1976 |
| 13 | Zofia Stryjakowska | 09.02.1929 | 18.05.2016 |
| 13 | Jan Stryjakowski | 28.10.1932 | 08.02.2013 |
| 13 | Jan Styjakowski | 10.07.1878 | 14.06.1948 |
| 15 | Władysława Glapiak | 12.02.1928 | 31.03.1980 |
| 16 | Piotr Gindera | 03.08.1887 | 16.12.1947 |
| 17 | Piotr Marach | 27.06.1908 | 28.11.1947 |
| 17 | Stanisława Marach | 01.01.1914 | 02.02.2004 |
| 18 | Krystyna Skrobała | 22.02.1935 | 16.07.2019 |
| 18 | Stefan Skrobała | 1932 | 09.10.2004 |
| 19 | Ireneusz Izydor Pielucha | 04.04.1939 | 16.09.2002 |
| 20 | Marianna Dolata | 23.07.1910 | 13.02.1992 |
| 20 | Michał Dolata | 27.09.1910 | 25.12.1979 |
| 21 | Józefa Konieczna | 09.03.1873 | 25.09.1947 |
| 22 | Józef Chmiel | 20.02.1871 | 02.10.1947 |
| 22 | Aniela Stachowiak | 05.03.1938 | 31.12.2015 |
| 22 | Marek Stachowiak | 08.03.1960 | 01.01.2024 |
| 23 | Maria Starkbauer | 16.06.1929 | 17.04.2020 |
| 23 | Władysław Starkbauer | 21.05.1925 | 21.07.2001 |
| 24 | Marta Sikorska | 28.12.1910 | 04.07.1982 |
| 25 | Maria Czerwińska | 05.08.1903 | 09.03.1989 |
| 25 | Konstancja Czerwiński | - | - |
| 26 | Franciszek Czerwiński | 28.10.1906 | 25.12.1981 |
| 26 | Franciszek Czerwiński | - | - |
Rząd 8 (1 osoba)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 29 | Marian Szudra | 24.06.1934 | 19.06.2021 |