9 10
kwatera 5 wejście kaplica cmentarna woda

Osoby pochowane w kwaterze 5 według internetowej bazy cmentarza: 46. Rozwiń rząd, aby zobaczyć listę.

Rząd 1 (13 osób)
Kwatera 5, rząd 1
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
1 Izabela Gierczyńska 02.12.1980 21.02.1981
2 Stanisław Ratajczak 22.10.1958 29.04.1959
4 Magdalena Radlicka 01.06.1979 01.06.1979
7 Dawid Roman Skrzypek 09.03.1977 28.07.1979
8 Janusz Piwosz 21.11.1953 16.04.1954
11 Maja Madalena Olejniczak 25.04.2017 25.04.2017
11 Oskar Stanisław Wojtkowiak 20.10.2018 28.10.2018
12 Marek Fryder 02.10.1988 22.09.1989
13 Ewa Pawlak 10.06.1979 10.06.1979
14 Barbara Bresińska 15.09.1979 15.09.1979
15 Paulina Nędza 04.05.1996 29.06.1996
17 Władziu Konopa 26.06.1949 26.08.1951
17 Władysław Nadolny 15.02.2014 15.02.2014
Rząd 2 (7 osób)
Kwatera 5, rząd 2
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
2 Jan Stróżyński 07.06.1952 27.03.2022
6 Fabian Prus 07.11.1981 08.11.1981
9 Dawid Perek 29.08.1990 06.05.1991
11 Marcin Marcinkowski 16.06.2010 16.06.2010
11 Władysław Jan Til 09.05.1949 09.06.1949
14 Henryk Zając 03.12.1949 21.04.1950
17 Tomasz Grzymisławski 11.07.1974 22.09.1974
Rząd 3 (8 osób)
Kwatera 5, rząd 3
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
1 Maciej Błażeczek 15.02.1971 15.02.1971
2 Genowefa Mądra 20.12.1959 17.03.1960
3 Piotr Kaźmierczak 29.06.1957 29.06.1957
13 Marek Urbaniak 17.10.1981 03.03.1982
14 Małgorzata Bartkowiak 07.05.2012 02.07.2012
14 Nikodem Bartkowiak 25.04.2016 11.12.2016
15 Adam Firlej 06.03.1981 21.03.1981
16 Julia Czerwińska 10.05.1995 11.05.1995
Rząd 4 (9 osób)
Kwatera 5, rząd 4
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
1 Stanisław Chrzanowski 10.08.1958 10.08.1958
2 Bożydar Skrzypczak 06.03.2025 06.03.2025
2 Dawid Szweda 15.02.1979 24.02.1979
3 Cecylia Głowacka 07.11.1946 03.02.1949
3 Piotr Głowacki 18.03.1974 18.03.1974
4 Kazimierz Andrzejak 19.02.1944 27.02.1946
5 Jerzy Kowalski 01.01.1943 01.01.1946
5 Paweł Kowalski 27.03.1977 27.03.1977
13 Aneta Kaczmarek 28.11.1971 09.06.1975
Rząd 5 (4 osoby)
Kwatera 5, rząd 5
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
2 Marceli Nijaki - -
8 Marcin Kucharski 16.09.1986 16.09.1986
9 Wojciech Andrzejak 22.07.1942 26.01.1943
10 Staszek Tomczak 21.04.1942 09.10.1942
Rząd 6 (4 osoby)
Kwatera 5, rząd 6
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
3 Piotr Funk 06.02.1987 06.02.1987
4 Paweł Funk 06.02.1987 06.02.1987
5 Kazimierz Sadowski 27.02.1935 21.04.1935
6 Joanna Sadowska 11.03.1932 04.09.1932
Rząd 7 (1 osoba)
Kwatera 5, rząd 7
Nr grobu Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci
4 Jerzy Bleszcz 25.09.1954 21.07.1959