Osoby pochowane w kwaterze 4 według internetowej bazy cmentarza: 114. Rozwiń rząd, aby zobaczyć listę.
Rząd 1 (41 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 2 | Jadwiga Rutkowska | 22.04.1929 | 22.09.2004 |
| 2 | Zykfryd Rutkowski | 25.02.1923 | 18.04.1993 |
| 3 | Maria Wojciechowska | 30.10.1923 | 01.03.1991 |
| 4 | Stefan Domagała | 22.07.1950 | 13.02.2019 |
| 4 | Andrzej Kuśnierczak | 24.06.1948 | 20.01.2001 |
| 4 | Franciszek Wojciechowski | 03.10.1919 | 25.03.2000 |
| 5 | Franciszka Nowak | 24.02.1878 | 23.03.1950 |
| 5 | Ludwika Nowak | 21.08.1900 | 14.05.1991 |
| 5 | Wojciech Nowak | 14.04.1883 | 10.03.1970 |
| 7 | Anna Leśna | 11.08.1919 | 21.06.2006 |
| 7 | Kazimierz Leśny | 08.02.1917 | 08.10.1991 |
| 8 | Marianna Żurawska | 08.08.1921 | 23.01.2018 |
| 8 | Piotr Żurawski | 10.12.1911 | 21.03.1992 |
| 9 | Wanda Domagała | 12.03.1954 | 05.03.2019 |
| 9 | Marianna Kosicka | 12.08.1929 | 25.04.1993 |
| 10 | Sylwester Kosicki | 19.11.1924 | 15.09.1996 |
| 11 | Maria Radoła | 02.05.1954 | 22.05.1993 |
| 12 | Albin Paszkowiak | 24.02.1952 | 25.11.2003 |
| 12 | Grażyna Paszkowiak | 10.06.1954 | 25.07.1993 |
| 13 | Jerzy Kulasiński | 14.08.1963 | 18.08.1993 |
| 14 | Stefania Ratajczak | 14.08.1949 | 21.04.1994 |
| 14 | Władysław Wacław Ratajczak | 27.09.1945 | 26.07.2018 |
| 15 | Karolina Kowalaszek | 09.06.1983 | 24.06.1994 |
| 16 | Bartkowiak | - | - |
| 17 | Franciszek Bartkowiak | 04.12.1923 | 03.10.1994 |
| 17 | Stanisława Bartkowiak | 28.02.1928 | 08.06.2012 |
| 18 | Andrzej Marian Szymkowiak | 10.08.1950 | 24.07.2016 |
| 18 | Franciszek Szymkowiak | 03.06.1957 | 29.11.1994 |
| 19 | Stanisław Szymkowiak | 14.10.1926 | 18.05.2009 |
| 20 | Helena Szymkowiak | 19.07.1917 | 09.08.2002 |
| 21 | Józef Herkt | 05.03.1935 | 06.02.1995 |
| 22 | Anna Donaj | 10.07.1907 | 03.11.1995 |
| 23 | Genowefa Maria Szymkowiak | 26.12.1947 | 29.01.1996 |
| 24 | Krystyna Musiał | 24.07.1937 | 12.12.1995 |
| 24 | Władysław Musiał | 16.04.1934 | 15.12.1995 |
| 25 | Czesław Bartkowiak | 24.06.1929 | 18.01.1997 |
| 25 | Helena Bartkowiak | 05.07.1931 | 23.08.2012 |
| 26 | Stanisława Ligas | 02.11.1930 | 08.04.2026 |
| 26 | Władysław Ligas | 25.06.1952 | 27.05.1997 |
| 27 | Antoni Ligas | 04.11.1920 | 17.04.1981 |
| 27 | Pelagia Nowak | 03.03.1904 | 08.08.1999 |
Rząd 2 (39 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Walentyna Frydryszak | 12.02.1926 | 16.04.2009 |
| 1 | Irena Teresa Jaśkowiak | 11.09.1954 | 27.11.2021 |
| 1 | Marianna Rybak | 24.08.1897 | 05.04.1966 |
| 2 | Alfons Frydryszak | 21.07.1921 | 07.12.1997 |
| 2 | Marian Jaśkowiak | 26.01.1952 | 12.01.2022 |
| 2 | Wawrzyniec Rybak | 01.08.1897 | 22.03.1928 |
| 3 | Helena Nadolna | 30.03.1911 | 23.01.1998 |
| 4 | Stefan Nadolny | 10.02.1908 | 24.01.2000 |
| 5 | Violetta Krzywosz | 12.10.1981 | 02.02.1998 |
| 6 | Ryszard Cichy | 19.09.1954 | 28.04.1998 |
| 7 | Janusz Marona | 08.04.1976 | 31.05.1998 |
| 7 | Konrad Marona | 26.11.1947 | 23.03.2021 |
| 8 | Marianna Kasperska | 30.11.1939 | 04.04.2026 |
| 8 | Kazimierz Kasperski | 10.02.1942 | 21.12.1998 |
| 9 | Helena Rucińska | 02.11.1925 | 07.09.2006 |
| 9 | Zygmunt Ruciński | 25.03.1915 | 04.09.1999 |
| 10 | Zofia Kiełczewska | 24.03.1919 | 06.07.2016 |
| 11 | Witalis Kiełczewski | 20.04.1910 | 08.01.2000 |
| 12 | Józef Edward Gawron | 18.03.1955 | 19.06.2000 |
| 12 | Wojciech Gawron | 28.01.1952 | 03.08.2022 |
| 13 | Waleria Gawron | 22.11.1923 | 02.12.2008 |
| 13 | Władysław Gawron | 10.06.1927 | 26.11.2010 |
| 14 | Wojciech Andrzej Zenker | 26.10.1946 | 14.01.2002 |
| 14 | Zofia Zenker | 14.03.1946 | 17.01.2001 |
| 15 | Janusz Kozica | 21.01.1974 | 19.07.2001 |
| 16 | Feliks Kaiser | 16.11.1939 | 02.09.2001 |
| 17 | Zofia Ciesielska | 15.02.1922 | 26.05.2005 |
| 17 | Wanda Mądra | 21.06.1952 | 22.04.2002 |
| 18 | Stanisław Ciesielski | 09.11.1922 | 05.12.2001 |
| 19 | Mirosław Stachowiak | 13.11.1972 | 05.04.2002 |
| 20 | Andrzej Kaiser | 19.11.1962 | 01.06.2002 |
| 21 | Walery Bolesław Grześ | 22.05.1947 | 28.08.2002 |
| 22 | Włodzimierz Adam Szymkowiak | 22.12.1954 | 11.01.2003 |
| 23 | Stanisław Domagała | 31.10.1945 | 26.02.2003 |
| 24 | Cecylia Dybska | 18.12.1932 | 03.07.2026 |
| 24 | Marian Dybski | 27.08.1931 | 20.02.2004 |
| 25 | Walerian Michalak | 27.10.1954 | 27.04.2004 |
| 26 | Roman Kosicki | 07.01.1951 | 23.09.2006 |
| 27 | Eugeniusz Buchwald | 22.07.1963 | 12.10.2007 |
Rząd 3 (27 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Ratajczak | 02.04.1949 | 05.01.2008 |
| 2 | Przygodzki | - | - |
| 3 | Stefan Przygodzki | 16.08.1941 | 04.07.2008 |
| 5 | Czesława Błażeczek | 17.07.1924 | 22.11.2008 |
| 6 | Andrzej Markowski | 16.05.1957 | 31.12.2009 |
| 7 | Arkadiusz Kucner | 13.11.1970 | 04.02.2010 |
| 7 | Józef Kucner | 07.03.1941 | 27.01.2010 |
| 8 | Felicja Szkudlarek | 16.01.1938 | 05.04.2011 |
| 9 | Stanisław Żak | 14.04.1931 | 24.06.2013 |
| 9 | Teresa Żak | 11.10.1931 | 08.01.2016 |
| 10 | Ryszard Tadeusz Albrecht | 06.01.1954 | 27.05.2014 |
| 11 | Halina Kozica | 25.04.1928 | 16.06.2019 |
| 11 | Władysław Kozica | 06.06.1928 | 11.07.2014 |
| 12 | Jadwiga Korczak | 09.10.1937 | 17.05.2025 |
| 12 | Jerzy Maciej Korczak | 06.12.1936 | 25.12.2014 |
| 13 | Barbara Ajchler | 22.10.1951 | 29.02.2016 |
| 14 | Henryk Julian Boroń | 12.03.1950 | 12.06.2018 |
| 14 | Sylwia Boroń | 09.06.1980 | 29.09.2016 |
| 15 | Tadeusz Michalak | 01.09.1953 | 14.02.2017 |
| 16 | Eugenia Majorczyk | 18.07.1939 | 12.08.2017 |
| 16 | Zygmunt Majorczyk | 18.09.1937 | 15.12.2023 |
| 17 | Franciszek Żurczak | 29.12.1954 | 10.02.2018 |
| 18 | Bronisław Kaczmarek | 09.11.1938 | 31.07.2018 |
| 19 | Czesława Kaczmarek | 20.06.1941 | 17.08.2021 |
| 20 | Franciszek Kozica | 04.03.1941 | 15.05.2026 |
| 20 | Teresa Kozica | 04.08.1946 | 14.02.2021 |
| 22 | Krystyna Zofia Czachowska | 28.03.1940 | 11.08.2021 |
Rząd 4 (7 osób)
| Nr grobu | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Grzesiak | 18.08.1949 | 30.04.2015 |
| 2 | Mieczysław Piotrowiak | 01.01.1950 | 17.04.2018 |
| 3 | Mirosława Kazimiera Paluszkiewicz | 12.04.1944 | 23.05.2018 |
| 4 | Witold Józef Pieśniak | 16.03.1954 | 05.11.2020 |
| 5 | Bronisław Kulasiński | 15.06.1968 | 30.11.2020 |
| 6 | Nina Julia Frąszczak | 12.02.1983 | 13.12.2021 |
| 8 | Marian Ratajczak | 27.04.1950 | 25.02.2025 |